
Gremio
2 : 4

Cruzeiro
SânArena do Grêmio · Porto Alegre
Trọng tàiJoao Vitor Gobi
VòngMùa giải chính - 31
Tỷ Lệ Cược Trước Trận
Kèo 1X2
Bet365
Đội khách2.15Hòa3.6Chủ nhà3.3
Pinnacle
Đội khách2.17Hòa3.73Chủ nhà3.28
1xBet
Đội khách2.16Hòa3.7Chủ nhà3.25
BetVictor
Đội khách2.1Hòa3.6Chủ nhà3.2
William Hill
Đội khách2.05Hòa3.4Chủ nhà3.1
Marathonbet
Đội khách2.09Hòa3.58Chủ nhà3.15
Betfair
Đội khách2.15Hòa3.6Chủ nhà3
Dafabet
Đội khách2.21Hòa3.5Chủ nhà3.2
Kèo Châu Á
Bet365
Đội khách +01.58Đội khách +0.251.85Đội khách +0.52.1Đội khách +0.752.42
Pinnacle
Đội khách +01.6Đội khách +0.251.89Đội khách +0.52.16Đội khách +0.752.55
1xBet
Đội khách +01.6Đội khách +0.251.77Đội khách +0.752.31Đội khách +12.97
BetVictor
Đội khách +01.52Đội khách +0.251.78Đội khách +0.52.04Đội khách +0.752.39
Marathonbet
Đội khách +01.55Đội khách +0.251.77Đội khách +0.752.31Đội khách +12.97
Betfair
Đội khách +1.54Đội khách +2.58.5Đội khách -1.51.11Đội khách -2.51.02
Tài / Xỉu
Bet365
Tài 0.51.04Tài 1.51.22Tài 2.51.7Tài 3.52.75
Pinnacle
Tài 1.51.23Tài 2.01.4Tài 2.251.54Tài 2.51.75
1xBet
Tài 0.51.03Tài 1.01.03Tài 1.251.09Tài 1.51.18
BetVictor
Tài 0.51.02Tài 1.51.2Tài 2.01.38Tài 2.251.51
William Hill
Tài 0.51.3Tài 1.52.5Tài 2.56Tài 3.517
Marathonbet
Tài 1.01.01Tài 1.251.09Tài 1.51.18Tài 1.751.23
Betfair
Tài 0.51.29Tài 1.52.55Tài 2.56.5Tài 3.517
Đội Hình Xuất Phát
4-2-3-1
Dự bị (12)
3 Wagner Leonardo11 Tetê22 M. Braithwaite54 Pedro Gabriel99 J. Enamorado12 Gabriel Grando18 João Pedro17 Dodi8 E. Noriega14 Marcos Rocha38 Caio Paulista2 F. Balbuena
4-2-3-1
Dự bị (12)
1 Cássio9 Bruno Rodrigues15 Fabricio Bruno23 Fágner2 Kaua Moraes16 Lucas Silva11 Marquinhos7 Matheus Henrique97 L. Rodriguez27 G. Rojas6 M. Viña20 Wesley Gassova
Thống Kê Trận Đấu
Chỉ số
2.07Bàn thắng kỳ vọng1.54
258Chuyền chính xác436
9Sút trong vòng cấm9
8Sút ngoài vòng cấm4
5Sút bị chặn4
15Free Kicks19
6Sút trúng đích6
2Thủ môn cứu thua4
6Sút chệch3
330Tổng đường chuyền512
1Thẻ đỏ0
17Tổng cú sút13
1Thẻ vàng3
8Phạt góc9
0Việt vị1
19Phạm lỗi16
40%Kiểm soát bóng60%
Dữ Liệu Cầu Thủ

Gremio
| Cầu thủ | Vị trí | Phút | Rating | Bàn | KT | Sút | Chuyền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Pavón | Tiền vệ | 89 | 7.4 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Carlos Vinícius | Tiền đạo | 90 | 6.8 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Mathias Villasanti | Tiền vệ | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 35 |
M. Braithwaite | Tiền đạo | 24 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F. Amuzu | Tiền vệ | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
F. Krovinović | Tiền vệ | 66 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Marlon | Hậu vệ | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
E. Noriega | Tiền vệ | 54 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Diego Caito | Hậu vệ | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Weverton | Thủ môn | 90 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Danilo Barbosa | Tiền vệ | 36 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gustavo Martins | Hậu vệ | 90 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 37 |
Walter Kannemann | Hậu vệ | 73 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
F. Balbuena | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caio Paulista | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rocha | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodi | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Grando | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Enamorado | Tiền đạo | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gabriel | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetê | Tiền đạo | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wagner Leonardo | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cruzeiro
| Cầu thủ | Vị trí | Phút | Rating | Bàn | KT | Sút | Chuyền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaio Jorge | Tiền đạo | 89 | 9.3 | 3 | 0 | 3 | 32 |
Matheus Pereira | Tiền vệ | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 64 |
João Marcelo | Hậu vệ | 89 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 62 |
Gerson | Tiền vệ | 89 | 7.1 | 0 | 1 | 2 | 44 |
Otávio Costa | Thủ môn | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Wesley Gassova | Tiền đạo | 11 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 15 |
L. Romero | Tiền vệ | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 80 |
William | Hậu vệ | 90 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 51 |
Jonathan Jesus | Hậu vệ | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
K. Arroyo | Tiền vệ | 79 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
L. Villalba | Hậu vệ | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Ze Lucas | Tiền vệ | 66 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Matheus Henrique | Tiền vệ | 24 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Cássio | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Rodrigues | Tiền đạo | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fabricio Bruno | Hậu vệ | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fágner | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaua Moraes | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Silva | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquinhos | Tiền đạo | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rodriguez | Tiền đạo | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Rojas | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Viña | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diễn Biến Trận Đấu
Phạt đền
Bàn thắng
Thuộc tính 1
Bàn thắng
Bàn thắng
Bàn thắng
Đơn vị 2
Thuộc tính 1
Thẻ vàng Phạm lỗi
Thẻ vàng Phản ứng trọng tài
Thẻ đỏ Abusive Language
Thẻ vàng Phạm lỗi
Thẻ vàng Phạm lỗi
Đơn vị 2
Bàn thắng
Đơn vị 3
Thuộc tính 4
Đơn vị 3
Thuộc tính 4
Chế độ phụ thuộc 5
Bảng Xếp Hạng
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 15 | 7 | 3 | 24 | 52 |
| 2 | Flamengo | 25 | 15 | 6 | 4 | 29 | 51 |
| 3 | Atletico Paranaense | 25 | 13 | 6 | 6 | 12 | 45 |
| 4 | Fluminense | 25 | 11 | 9 | 5 | 7 | 42 |
| 5 | Bahia | 25 | 10 | 10 | 5 | 7 | 40 |
| 6 | Cruzeiro | 25 | 11 | 6 | 8 | -1 | 39 |
| 7 | Coritiba | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 37 |
| 8 | Atletico-MG | 24 | 10 | 6 | 8 | 4 | 36 |
| 9 | RB Bragantino | 24 | 10 | 5 | 9 | 4 | 35 |
| 10 | Corinthians | 25 | 8 | 8 | 9 | 1 | 32 |
| 11 | Sao Paulo | 24 | 8 | 6 | 10 | 1 | 30 |
| 12 | Botafogo | 24 | 8 | 6 | 10 | -3 | 30 |
| 13 | Vitoria | 25 | 8 | 5 | 12 | -13 | 29 |
| 14 | Santos | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | 29 |
| 15 | Gremio | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 |
| 16 | Mirassol | 25 | 6 | 7 | 12 | -12 | 25 |
| 17 | Vasco DA Gama | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 |
| 18 | Internacional | 25 | 5 | 10 | 10 | -5 | 25 |
| 19 | Remo | 25 | 5 | 8 | 12 | -12 | 23 |
| 20 | Chapecoense-sc | 24 | 2 | 8 | 14 | -24 | 14 |

C. Pavón
Carlos Vinícius
Mathias Villasanti
M. Braithwaite
F. Amuzu
F. Krovinović
Marlon
E. Noriega
Diego Caito
Weverton
Danilo Barbosa
Gustavo Martins
Walter Kannemann
F. Balbuena
Caio Paulista
Marcos Rocha
Dodi
João Pedro
Gabriel Grando
J. Enamorado
Pedro Gabriel
Tetê
Wagner Leonardo
Kaio Jorge
Matheus Pereira
João Marcelo
Gerson
Otávio Costa
Wesley Gassova
L. Romero
William
Jonathan Jesus
K. Arroyo
L. Villalba
Ze Lucas
Matheus Henrique
Cássio
Bruno Rodrigues
Fabricio Bruno
Fágner
Kaua Moraes
Lucas Silva
Marquinhos
L. Rodriguez
G. Rojas
M. Viña
Palmeiras
Flamengo
Atletico Paranaense
Fluminense
Bahia
Coritiba
Atletico-MG
RB Bragantino
Corinthians
Sao Paulo
Botafogo
Vitoria
Santos
Mirassol
Vasco DA Gama
Internacional
Remo
Chapecoense-sc