
Baltika
0 : 0

FC Rostov
SânRostec Arena · Kaliningrad
Trọng tàiEvgeni Bulanov
VòngMùa giải chính - 11
Tỷ Lệ Cược Trước Trận
Kèo 1X2
Pinnacle
Đội khách4Hòa3.03Chủ nhà2.2
1xBet
Đội khách4.04Hòa3.2Chủ nhà2.19
SBO
Đội khách3.28Hòa2.9Chủ nhà2
Marathonbet
Đội khách3.94Hòa3.12Chủ nhà2.14
Dafabet
Đội khách3.55Hòa3.25Chủ nhà2.16
Kèo Châu Á
Pinnacle
Đội khách +02.73Đội khách +0.253.36Đội khách +0.53.94Đội khách +0.755.43
1xBet
Đội khách +02.8Đội khách +0.253.18Đội khách +0.754.92Đội khách +18.3
SBO
Đội khách -0.252.02Chủ nhà -0.251.82
Marathonbet
Đội khách +02.71Đội khách +0.253.18Đội khách +0.754.95Đội khách +18.3
Tài / Xỉu
Pinnacle
Tài 0.51.14Tài 1.51.61Tài 1.751.78Tài 2.02.1
1xBet
Tài 0.51.06Tài 0.751.08Tài 1.01.11Tài 1.251.33
SBO
Tài 2.01.83Xỉu 2.01.99Tài 0.751.83Xỉu 0.751.99
Marathonbet
Tài 0.51.06Tài 0.751.08Tài 1.01.11Tài 1.251.3
Đội Hình Xuất Phát
4-3-3
Dự bị (12)
78 D. Chistyakov34 D. Golikov26 D. Khlusevich5 Y. Mikhaylov16 M. Mukhin7 Ronaldo22 David Semenchuk91 Anton Shamonin21 D. Shantaliy1 R. Yatimov73 Imran Aznaurov59 N. Babakin
5-3-2
Dự bị (12)
3 I. Kirsch42 V. Pospelov68 M. Ryadno98 German Iva14 S. Kovac81 I. Kukushkin44 E. Lyubakov18 F. Moufi2 Sergey Varatynov9 C. Offor73 Maksim Petrov11 I. Porokhov
Thống Kê Trận Đấu
Chỉ số
0.93Bàn thắng kỳ vọng0.59
314Chuyền chính xác176
8Sút trong vòng cấm8
2Sút ngoài vòng cấm2
4Sút bị chặn3
17Free Kicks11
2Sút trúng đích1
1Thủ môn cứu thua2
4Sút chệch6
1Việt vị1
435Tổng đường chuyền310
10Tổng cú sút10
7Phạt góc4
1Thẻ vàng0
12Phạm lỗi17
0Thẻ đỏ0
59%Kiểm soát bóng41%
Dữ Liệu Cầu Thủ

Baltika
| Cầu thủ | Vị trí | Phút | Rating | Bàn | KT | Sút | Chuyền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Petrov | Tiền vệ | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 35 |
E. Latyshonok | Thủ môn | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
S. Kovac | Tiền vệ | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergey Varatynov | Hậu vệ | 30 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Maksim Petrov | Tiền vệ | 30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Ryadno | Hậu vệ | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Konstantin Shiltsov | Tiền vệ | 89 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
C. Offor | Tiền đạo | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
E. Golenkov | Tiền đạo | 60 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
L. Mouyokolo | Hậu vệ | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Mingiyan Beveev | Hậu vệ | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
E. Ćivić | Hậu vệ | 74 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
B. Gil | Tiền đạo | 74 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
N. Gassama | Hậu vệ | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Eduardo Anderson | Hậu vệ | 60 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ivan Belikov | Tiền vệ | 90 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 36 |
V. Pospelov | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Porokhov | Tiền đạo | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Moufi | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Lyubakov | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kukushkin | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xia Xiaoyu | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kirsch | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

FC Rostov
| Cầu thủ | Vị trí | Phút | Rating | Bàn | KT | Sút | Chuyền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Langovich | Hậu vệ | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Ygor Nogueira | Hậu vệ | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 55 |
O. Sako | Hậu vệ | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
A. Mironov | Tiền vệ | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
A. Petrov | Thủ môn | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
V. Melekhin | Hậu vệ | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Anton Shamonin | Tiền đạo | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ronaldo | Tiền đạo | 28 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Imran Aznaurov | Tiền đạo | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Konstantin Kuchaev | Tiền vệ | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Olakunle Olusegun | Tiền đạo | 83 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
T. Suleymanov | Tiền đạo | 83 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 24 |
I. Komarov | Tiền đạo | 62 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
D. Prokhin | Tiền vệ | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
N. Babakin | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Chistyakov | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Golikov | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Khlusevich | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mikhaylov | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mukhin | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Semenchuk | Hậu vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Shantaliy | Tiền vệ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Yatimov | Thủ môn | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diễn Biến Trận Đấu
Thuộc tính 1
Đơn vị 2
Thuộc tính 1
Đơn vị 3
Thuộc tính 4
Thẻ vàng Phạm lỗi
Đơn vị 2
Đơn vị 3
Chế độ phụ thuộc 5

Ilya Petrov
E. Latyshonok
S. Kovac
Sergey Varatynov
Maksim Petrov
M. Ryadno
Konstantin Shiltsov
C. Offor
E. Golenkov
L. Mouyokolo
Mingiyan Beveev
E. Ćivić
B. Gil
N. Gassama
Eduardo Anderson
Ivan Belikov
V. Pospelov
I. Porokhov
F. Moufi
E. Lyubakov
I. Kukushkin
I. Kirsch
A. Langovich
Ygor Nogueira
O. Sako
A. Mironov
A. Petrov
V. Melekhin
Anton Shamonin
Ronaldo
Imran Aznaurov
Konstantin Kuchaev
Olakunle Olusegun
T. Suleymanov
I. Komarov
D. Prokhin
N. Babakin
D. Chistyakov
D. Golikov
D. Khlusevich
Y. Mikhaylov
M. Mukhin
David Semenchuk
D. Shantaliy
R. Yatimov